SERIE B | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | NEIVESE | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 |
2 | CASTAGNOLESE | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 17 |
3 | BUBBIO | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 18 |
4 | MONTICELLESE | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18 |
5 | PEVERAGNO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 24 |
6 | SAN BIAGIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 23 |
7 | SPEB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 24 |
8 | TORINO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 29 |
9 | VALLI PONENTE | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
10 | VENDONE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 29 |
11 | BORMIDESE | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 21 |
12 | BENESE | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
13 | MERLESE | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 21 |
14 | BISTAGNO | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
15 | CARAGLIESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 |
16 | VAL.ARROSCIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 |
Fonte "LO SFERISTERIO"
www.losferisterio.it
Nessun commento:
Posta un commento