SERIE B | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | NEIVESE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 |
2 | PEVERAGNO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13 |
3 | CASTAGNOLESE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 |
4 | SPEB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13 |
5 | BUBBIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 |
6 | MONTICELLESE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18 |
7 | SAN BIAGIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 20 |
8 | TORINO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 22 |
9 | VALLI PONENTE | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
10 | VENDONE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 |
11 | BORMIDESE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 21 |
12 | MERLESE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 21 |
13 | BENESE | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 |
14 | CARAGLIESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VAL. ARROSCIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 |
16 | BISTAGNO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
(Fonte "LO SFERISTERIO" www.losferisterio.it)
1 commento:
La strada è lunga :)
Abbiate fede.
Posta un commento