CLASSIFICA SERIE B
SERIE B | IN CASA | FUORI CASA |
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | NEIVESE | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 29 |
2 | CASTAGNOLESE | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 26 |
3 | MONTICELLESE | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 42 |
4 | SAN BIAGIO | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 48 | 42 |
5 | BUBBIO | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 40 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 40 |
6 | SPEB | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 42 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 44 |
7 | CARAGLIESE | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 41 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 25 |
8 | VALLI PONENTE | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 32 | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 | 38 |
9 | TORINO | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 51 |
10 | BENESE | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 39 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 48 |
11 | PEVERAGNO | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 42 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 46 |
12 | VENDONE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 54 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 48 |
13 | BORMIDESE | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 47 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 54 |
14 | MERLESE | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 50 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 54 |
15 | BISTAGNO | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 49 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 55 |
16 | VAL.ARROSCIA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 55 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 55 |
RISULTATI E CLASSIFICHE |
|
Nessun commento:
Posta un commento