SERIE B | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | NEIVESE | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 99 | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 86 | 45 |
2 | CASTAGNOLESE | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 79 | 52 | 9 | 8 | 0 | 1 | 91 | 53 |
3 | MONTICELLESE | 14 | 10 | 9 | 0 | 1 | 103 | 41 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71 | 46 |
4 | SPEB | 12 | 9 | 7 | 0 | 2 | 93 | 55 | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 59 |
5 | VALLI PONENTE | 11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 77 | 36 | 9 | 5 | 0 | 4 | 88 | 54 |
6 | SAN BIAGIO | 11 | 9 | 7 | 0 | 2 | 88 | 56 | 8 | 4 | 0 | 4 | 71 | 64 |
7 | BENESE | 11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 | 58 | 9 | 5 | 0 | 4 | 73 | 64 |
8 | TORINO | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 | 38 | 10 | 4 | 0 | 6 | 79 | 82 |
9 | BUBBIO | 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 89 | 71 | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 | 62 |
10 | CARAGLIESE | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 54 | 63 | 10 | 5 | 0 | 5 | 79 | 76 |
11 | PEVERAGNO | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 77 | 79 | 8 | 4 | 0 | 4 | 58 | 65 |
12 | VENDONE | 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 81 | 86 | 7 | 2 | 0 | 5 | 41 | 70 |
13 | BORMIDESE | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 57 | 69 | 9 | 2 | 0 | 7 | 62 | 92 |
14 | VALLE ARROSCIA | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 69 | 69 | 9 | 1 | 0 | 8 | 45 | 92 |
15 | MERLESE | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 63 | 10 | 2 | 0 | 8 | 62 | 98 |
16 | BISTAGNO | 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 40 | 159 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 165 |
venerdì 5 luglio 2013
CLASSIFICA AGGIORNATA
Etichette:
Augusta Benese,
Balun,
Classifica,
Lo Sferisterio,
Mangolini,
Serie B,
Vacchetto
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento