SERIE B | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | *MONTICELLESE | 19 | 12 | 11 | 0 | 1 | 125 | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 104 | 56 |
2 | NEIVESE | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 | 41 | 11 | 8 | 0 | 3 | 107 | 72 |
3 | CASTAGNOLESE | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 103 | 69 | 10 | 9 | 0 | 1 | 102 | 62 |
4 | SAN BIAGIO | 14 | 11 | 9 | 0 | 2 | 110 | 64 | 9 | 5 | 0 | 4 | 82 | 67 |
5 | SPEB | 14 | 11 | 8 | 0 | 3 | 106 | 72 | 9 | 6 | 0 | 3 | 78 | 73 |
6 | BENESE | 13 | 10 | 7 | 0 | 3 | 93 | 77 | 11 | 6 | 0 | 5 | 92 | 77 |
7 | VALLI PONENTE | 12 | 10 | 7 | 0 | 3 | 89 | 51 | 11 | 5 | 0 | 6 | 104 | 76 |
8 | BUBBIO | 11 | 11 | 7 | 0 | 4 | 100 | 72 | 9 | 4 | 0 | 5 | 69 | 81 |
9 | TORINO | 11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 95 | 67 | 11 | 4 | 0 | 7 | 87 | 93 |
10 | *PEVERAGNO | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 99 | 98 | 10 | 5 | 0 | 5 | 71 | 86 |
11 | CARAGLIESE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 68 | 82 | 12 | 6 | 0 | 6 | 91 | 97 |
12 | VENDONE | 7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 91 | 97 | 9 | 3 | 0 | 6 | 57 | 87 |
13 | BORMIDESE | 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 74 | 90 | 11 | 2 | 0 | 9 | 74 | 114 |
14 | VAL. ARROSCIA | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 84 | 91 | 11 | 1 | 0 | 10 | 52 | 114 |
15 | MERLESE | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 53 | 85 | 12 | 2 | 0 | 10 | 77 | 120 |
16 | BISTAGNO | 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 40 | 159 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 165 |
mercoledì 24 luglio 2013
CLASSIFICA AGGIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento