SERIE B | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | NEIVESE | 23 | 14 | 13 | 0 | 1 | 148 | 63 | 13 | 10 | 0 | 3 | 129 | 86 |
2 | CASTAGNOLESE | 23 | 13 | 11 | 0 | 2 | 125 | 78 | 14 | 12 | 0 | 2 | 142 | 84 |
3 | MONTICELLESE | 22 | 14 | 13 | 0 | 1 | 147 | 60 | 13 | 9 | 0 | 4 | 125 | 85 |
4 | SAN BIAGIO | 18 | 14 | 11 | 0 | 3 | 134 | 89 | 13 | 7 | 0 | 6 | 114 | 101 |
5 | BENESE | 18 | 13 | 10 | 0 | 3 | 126 | 91 | 14 | 8 | 0 | 6 | 115 | 95 |
6 | VALLI PONENTE | 16 | 14 | 11 | 0 | 3 | 133 | 72 | 13 | 5 | 0 | 8 | 124 | 103 |
7 | SPEB | 16 | 14 | 10 | 0 | 4 | 134 | 93 | 13 | 6 | 0 | 7 | 99 | 117 |
8 | TORINO | 14 | 13 | 8 | 0 | 5 | 119 | 92 | 14 | 6 | 0 | 8 | 118 | 117 |
9 | BUBBIO | 14 | 14 | 9 | 0 | 5 | 127 | 93 | 13 | 5 | 0 | 8 | 92 | 119 |
10 | CARAGLIESE | 13 | 13 | 6 | 0 | 7 | 111 | 109 | 14 | 7 | 0 | 7 | 105 | 114 |
11 | PEVERAGNO | 11 | 14 | 6 | 0 | 8 | 119 | 123 | 13 | 5 | 0 | 8 | 84 | 119 |
12 | VENDONE | 9 | 14 | 6 | 0 | 8 | 120 | 125 | 13 | 3 | 0 | 10 | 76 | 131 |
13 | BORMIDESE | 8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 92 | 117 | 14 | 4 | 0 | 10 | 99 | 141 |
14 | MERLESE | 5 | 13 | 3 | 0 | 10 | 76 | 125 | 14 | 2 | 0 | 12 | 85 | 142 |
15 | VAL.ARROSCIA | 4 | 13 | 3 | 0 | 10 | 104 | 124 | 14 | 1 | 0 | 13 | 71 | 147 |
16 | BISTAGNO | 2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 40 | 137 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 154 |
sabato 24 agosto 2013
CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE B
Etichette:
Araldica,
Augusta Benese,
Balun,
Bessone,
Brignone,
Bubbio,
Castagnole,
Classifica,
Lo Sferisterio,
Mangolini,
Neivese,
Serie B,
Vacchetto,
Voglino
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento