SERIE B | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | NEIVESE | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 121 | 47 | 11 | 8 | 0 | 3 | 107 | 76 |
2 | CASTAGNOLESE | 19 | 11 | 9 | 0 | 2 | 103 | 69 | 11 | 10 | 0 | 1 | 113 | 64 |
3 | MONTICELLESE | 18 | 11 | 10 | 0 | 1 | 114 | 45 | 11 | 8 | 0 | 3 | 109 | 67 |
4 | SAN BIAGIO | 16 | 12 | 10 | 0 | 2 | 121 | 74 | 10 | 6 | 0 | 4 | 93 | 74 |
5 | SPEB | 14 | 11 | 8 | 0 | 3 | 106 | 72 | 11 | 6 | 0 | 5 | 87 | 95 |
6 | BENESE | 13 | 11 | 8 | 0 | 3 | 104 | 80 | 11 | 5 | 0 | 6 | 82 | 88 |
7 | VALLI PONENTE | 12 | 11 | 8 | 0 | 3 | 100 | 56 | 11 | 4 | 0 | 7 | 103 | 87 |
8 | TORINO | 12 | 11 | 8 | 0 | 3 | 106 | 70 | 11 | 4 | 0 | 7 | 87 | 93 |
9 | BUBBIO | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 111 | 77 | 10 | 4 | 0 | 6 | 74 | 92 |
10 | PEVERAGNO | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 103 | 109 | 10 | 5 | 0 | 5 | 71 | 86 |
11 | CARAGLIESE | 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 89 | 94 | 11 | 5 | 0 | 6 | 80 | 97 |
12 | VENDONE | 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 102 | 107 | 10 | 3 | 0 | 7 | 64 | 98 |
13 | BORMIDESE | 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 65 | 101 | 12 | 3 | 0 | 9 | 85 | 124 |
14 | MERLESE | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 64 | 92 | 12 | 1 | 0 | 11 | 69 | 131 |
15 | VAL .ARROSCIA | 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 80 | 102 | 12 | 1 | 0 | 11 | 62 | 125 |
16 | BISTAGNO | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 104 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 132 |
venerdì 2 agosto 2013
CLASSIFICA AGGIORNATA SERIE B
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento