SERIE B | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | NEIVESE | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 132 | 49 | 11 | 8 | 0 | 3 | 107 | 76 |
2 | CASTAGNOLESE | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 103 | 69 | 12 | 11 | 0 | 1 | 124 | 68 |
3 | MONTICELLESE | 19 | 12 | 11 | 0 | 1 | 125 | 48 | 11 | 8 | 0 | 3 | 109 | 67 |
4 | SAN BIAGIO | 16 | 12 | 10 | 0 | 2 | 121 | 74 | 11 | 6 | 0 | 5 | 96 | 85 |
5 | SPEB | 15 | 12 | 9 | 0 | 3 | 117 | 75 | 11 | 6 | 0 | 5 | 87 | 95 |
6 | BENESE | 14 | 11 | 8 | 0 | 3 | 104 | 80 | 12 | 6 | 0 | 6 | 93 | 93 |
7 | VALLI PONENTE | 13 | 12 | 9 | 0 | 3 | 111 | 62 | 11 | 4 | 0 | 7 | 103 | 87 |
8 | TORINO | 13 | 11 | 8 | 0 | 3 | 106 | 70 | 12 | 5 | 0 | 7 | 98 | 100 |
9 | BUBBIO | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 111 | 77 | 11 | 4 | 0 | 7 | 76 | 103 |
10 | CARAGLIESE | 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 89 | 94 | 12 | 6 | 0 | 6 | 91 | 97 |
11 | PEVERAGNO | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 103 | 109 | 11 | 5 | 0 | 6 | 74 | 97 |
12 | VENDONE | 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 102 | 107 | 11 | 3 | 0 | 8 | 70 | 109 |
13 | BORMIDESE | 5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 70 | 112 | 12 | 3 | 0 | 9 | 85 | 124 |
14 | MERLESE | 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 68 | 103 | 12 | 1 | 0 | 11 | 69 | 131 |
15 | VAL.ARROSCIA | 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 87 | 113 | 12 | 1 | 0 | 11 | 62 | 125 |
16 | BISTAGNO | 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 40 | 115 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 132 |
mercoledì 7 agosto 2013
CLASSIFICA AGGIORNATA
Etichette:
Araldica,
Augusta Benese,
Bessone,
Brignone,
Bubbio,
Castagnole,
Classifica,
Mangolini,
Neivese,
Pallapugno,
Serie B,
Vacchetto,
Valli Ponente,
Voglino
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento