SERIE B | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | NEIVESE | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 143 | 52 | 12 | 9 | 0 | 3 | 118 | 78 |
2 | MONTICELLESE | 21 | 13 | 12 | 0 | 1 | 136 | 57 | 12 | 9 | 0 | 3 | 120 | 74 |
3 | CASTAGNOLESE | 21 | 12 | 10 | 0 | 2 | 114 | 73 | 13 | 11 | 0 | 2 | 131 | 79 |
4 | SAN BIAGIO | 16 | 13 | 10 | 0 | 3 | 123 | 85 | 12 | 6 | 0 | 6 | 103 | 96 |
5 | BENESE | 16 | 12 | 9 | 0 | 3 | 115 | 86 | 13 | 7 | 0 | 6 | 104 | 93 |
6 | SPEB | 16 | 13 | 10 | 0 | 3 | 128 | 82 | 12 | 6 | 0 | 6 | 92 | 106 |
7 | VALLI PONENTE | 15 | 13 | 10 | 0 | 3 | 122 | 69 | 12 | 5 | 0 | 7 | 114 | 92 |
8 | BUBBIO | 14 | 13 | 9 | 0 | 4 | 122 | 82 | 12 | 5 | 0 | 7 | 87 | 108 |
9 | TORINO | 13 | 12 | 8 | 0 | 4 | 111 | 81 | 13 | 5 | 0 | 8 | 107 | 111 |
10 | CARAGLIESE | 12 | 12 | 5 | 0 | 7 | 100 | 99 | 13 | 7 | 0 | 6 | 102 | 103 |
11 | PEVERAGNO | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 108 | 120 | 12 | 5 | 0 | 7 | 80 | 108 |
12 | VENDONE | 8 | 13 | 5 | 0 | 8 | 109 | 118 | 12 | 3 | 0 | 9 | 73 | 120 |
13 | BORMIDESE | 7 | 12 | 3 | 0 | 9 | 81 | 112 | 13 | 4 | 0 | 9 | 96 | 130 |
14 | MERLESE | 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 74 | 114 | 13 | 1 | 0 | 12 | 74 | 142 |
15 | VAL.ARROSCIA | 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 93 | 124 | 13 | 1 | 0 | 12 | 66 | 136 |
16 | BISTAGNO | 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 40 | 126 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 143 |
mercoledì 14 agosto 2013
CLASSIFICA ALLA DECIMA DI RITORNO
GIOCATE TUTTE LE PARTITE DELLA DECIMA GIORNATA DI RITORNO DEL CAMPIONATO DI SERIE B,ECCO LA CLASSIFICA AGGIORNATA.
Etichette:
Augusta Benese,
Balun,
Bessone,
Brignone,
Bubbio,
Classifica,
Lo Sferisterio,
Mangolini,
Neivese,
Pallapugno,
Torino,
Vacchetto,
Valli Ponente,
Voglino
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento