SERIE B | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | NEIVESE | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 132 | 49 | 12 | 9 | 0 | 3 | 118 | 78 |
2 | CASTAGNOLESE | 21 | 12 | 10 | 0 | 2 | 114 | 73 | 12 | 11 | 0 | 1 | 124 | 68 |
3 | MONTICELLESE | 20 | 12 | 11 | 0 | 1 | 125 | 48 | 12 | 9 | 0 | 3 | 120 | 74 |
4 | SAN BIAGIO | 16 | 13 | 10 | 0 | 3 | 123 | 85 | 11 | 6 | 0 | 5 | 96 | 85 |
5 | BENESE | 15 | 12 | 9 | 0 | 3 | 115 | 86 | 12 | 6 | 0 | 6 | 93 | 93 |
6 | SPEB | 15 | 12 | 9 | 0 | 3 | 117 | 75 | 12 | 6 | 0 | 6 | 92 | 106 |
7 | VALLI PONENTE | 14 | 12 | 9 | 0 | 3 | 111 | 62 | 12 | 5 | 0 | 7 | 114 | 92 |
8 | TORINO | 13 | 12 | 8 | 0 | 4 | 111 | 81 | 12 | 5 | 0 | 7 | 98 | 100 |
9 | BUBBIO | 13 | 13 | 9 | 0 | 4 | 122 | 82 | 11 | 4 | 0 | 7 | 76 | 103 |
10 | CARAGLIESE | 11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 100 | 99 | 12 | 6 | 0 | 6 | 91 | 97 |
11 | PEVERAGNO | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 103 | 109 | 12 | 5 | 0 | 7 | 80 | 108 |
12 | VENDONE | 8 | 13 | 5 | 0 | 8 | 109 | 118 | 11 | 3 | 0 | 8 | 70 | 109 |
13 | BORMIDESE | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 81 | 112 | 12 | 3 | 0 | 9 | 85 | 124 |
14 | MERLESE | 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 68 | 103 | 13 | 1 | 0 | 12 | 74 | 142 |
15 | VAL.ARROSCIA | 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 87 | 113 | 13 | 1 | 0 | 12 | 66 | 136 |
16 | BISTAGNO | 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 40 | 115 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 143 |
domenica 11 agosto 2013
SERIE B :LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Etichette:
Araldica,
Augusta Benese,
Balun,
Caraglio,
Castagnole,
Classifica,
Giordano,
Lo Sferisterio,
Mangolini,
Neivese,
Serie B,
Vacchetto,
Valli Ponente,
Voglino
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento