
PARTENZA A RAZZO LA NOSTRA,CON 5 GIOCHI CONSECUTIVI PRIMA DELLA REAZIONE DEI PADRONI DI CASA CHE SI PORTANO SUL 5-2.
MA RIPRENDIAMO IMMEDIATAMENTE A GIOCARE SU BUONI LIVELLI,CONQUISTANDO ALTRI 3 GIOCHI DI FILA E CONCLUDENDO LA PRIMA FRAZIONE IN VANTAGGIO PER 8 GIOCHI A 2.
IL SECONDO TEMPO INIZIA CON LA FORMAZIONE DI CASA CHE CERCA UNA TIMIDA REAZIONE, CONQUISTANDO I PRIMI 2 GIOCHI DOPO IL RIPOSO, MA NON LA SFIDA È ORMAI SEGNATA E DOPO 3 OTTIMI GIOCHI CONCLUDIAMO LA PARTITA PER 11-4 IN NOSTRO FAVORE.
CON LA VITTORIA CONQUISTATA RAGGIUNGIAMO QUOTA 19 PUNTI IN CLASSIFICA, SUBITO DIETRO IL SAN BIAGIO MONDOVI, CHE NELLA SERATA DI IERI HA CONQUISTATO UNA OTTIMA VITTORIA CONTRO IL VENDONE DI RANOISIO,SQUADRA CHE INCONTREREMO PROPRIO VENERDI SERA A BENEVAGIENNA PER L'ULTIMO TURNO DEL CAMPIONATO,PRIMA DELL'INIZIO DEI PLAY OFF.
DI SEGUITO LA CLASSIFICA DI SERIE B AGGIORNATA.
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEIVESE | 25 | 15 | 14 | 0 | 1 | 159 | 68 | 14 | 11 | 0 | 3 | 140 | 91 |
2 | MONTICELLESE | 24 | 15 | 14 | 0 | 1 | 158 | 60 | 14 | 10 | 0 | 4 | 136 | 92 |
3 | CASTAGNOLESE | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 136 | 80 | 15 | 12 | 0 | 3 | 150 | 95 |
4 | SAN BIAGIO | 20 | 15 | 12 | 0 | 3 | 145 | 94 | 14 | 8 | 0 | 6 | 125 | 108 |
5 | BENESE | 19 | 14 | 10 | 0 | 4 | 133 | 102 | 15 | 9 | 0 | 6 | 126 | 99 |
6 | VALLI PONENTE | 18 | 15 | 12 | 0 | 3 | 144 | 72 | 14 | 6 | 0 | 8 | 135 | 103 |
7 | SPEB | 17 | 15 | 11 | 0 | 4 | 145 | 96 | 14 | 6 | 0 | 8 | 101 | 128 |
8 | TORINO | 16 | 14 | 9 | 0 | 5 | 130 | 97 | 15 | 7 | 0 | 8 | 129 | 124 |
9 | BUBBIO | 14 | 15 | 9 | 0 | 6 | 134 | 104 | 14 | 5 | 0 | 9 | 100 | 130 |
10 | CARAGLIESE | 13 | 14 | 6 | 0 | 8 | 116 | 120 | 15 | 7 | 0 | 8 | 108 | 125 |
11 | PEVERAGNO | 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 130 | 131 | 14 | 5 | 0 | 9 | 89 | 130 |
12 | VENDONE | 10 | 15 | 7 | 0 | 8 | 131 | 133 | 14 | 3 | 0 | 11 | 81 | 142 |
13 | BORMIDESE | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 99 | 128 | 15 | 4 | 0 | 11 | 104 | 152 |
14 | VAL.ARROSCIA | 5 | 14 | 3 | 0 | 11 | 108 | 135 | 15 | 2 | 0 | 13 | 82 | 151 |
15 | MERLESE (-1) | 4 | 14 | 3 | 0 | 11 | 80 | 136 | 15 | 2 | 0 | 13 | 85 | 153 |
16 | BISTAGNO | 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 40 | 148 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 165 |
1 commento:
Non mollate!!! :)
Posta un commento