CLASSIFICA SERIE B - 8° GIORNATA
SERIE B | IN CASA | FUORI CASA |
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | NEIVESE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 21 |
2 | CASTAGNOLESE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 22 |
3 | SAN BIAGIO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 31 |
4 | MONTICELLESE | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 38 |
5 | BUBBIO | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 29 |
6 | TORINO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 40 |
7 | SPEB | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 33 |
8 | PEVERAGNO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 35 |
9 | VALLI PONENTE | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 25 |
10 | CARAGLIESE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 18 |
11 | BENESE | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 41 |
12 | VENDONE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 43 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 37 |
13 | MERLESE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 39 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 43 |
14 | BORMIDESE | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 44 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 43 |
15 | BISTAGNO | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 44 |
16 | VAL. ARROSCIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
Nessun commento:
Posta un commento