SERIE B | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | NEIVESE | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 | 41 | 10 | 8 | 0 | 2 | 99 | 61 |
2 | MONTICELLESE | 17 | 11 | 10 | 0 | 1 | 114 | 43 | 9 | 7 | 0 | 2 | 93 | 54 |
3 | CASTAGNOLESE | 17 | 10 | 8 | 0 | 2 | 92 | 68 | 10 | 9 | 0 | 1 | 102 | 62 |
4 | SPEB | 14 | 10 | 8 | 0 | 2 | 104 | 61 | 9 | 6 | 0 | 3 | 78 | 73 |
5 | SAN BIAGIO | 13 | 10 | 8 | 0 | 2 | 99 | 58 | 9 | 5 | 0 | 4 | 82 | 67 |
6 | VALLI PONENTE | 12 | 10 | 7 | 0 | 3 | 89 | 51 | 10 | 5 | 0 | 5 | 94 | 65 |
7 | BENESE | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 82 | 69 | 11 | 6 | 0 | 5 | 92 | 77 |
8 | BUBBIO | 10 | 10 | 6 | 0 | 4 | 89 | 71 | 9 | 4 | 0 | 5 | 69 | 81 |
9 | TORINO | 10 | 9 | 6 | 0 | 3 | 84 | 57 | 11 | 4 | 0 | 7 | 87 | 93 |
10 | PEVERAGNO | 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 88 | 88 | 9 | 5 | 0 | 4 | 69 | 75 |
11 | CARAGLIESE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 68 | 82 | 11 | 6 | 0 | 5 | 90 | 86 |
12 | VENDONE | 7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 91 | 97 | 9 | 3 | 0 | 6 | 57 | 87 |
13 | BORMIDESE | 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 74 | 90 | 10 | 2 | 0 | 8 | 64 | 103 |
14 | VAL.ARROSCIA | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 84 | 91 | 10 | 1 | 0 | 9 | 51 | 103 |
15 | MERLESE | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 53 | 85 | 11 | 2 | 0 | 9 | 71 | 109 |
16 | BISTAGNO | 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 40 | 159 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 165 |
giovedì 18 luglio 2013
CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA QUARTA DI RITORNO
Etichette:
Augusta Benese,
Bessone,
Bubbio,
Castagnole,
Classifica,
Lo Sferisterio,
Mangolini,
Pallapugno,
Peveragno,
Ranoisio,
Rosso,
Serie B,
Torino,
Vacchetto,
Valli Ponente
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento