SERIE B | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | NEIVESE | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 99 | 35 | 9 | 8 | 0 | 1 | 97 | 50 |
2 | CASTAGNOLESE | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 90 | 57 | 9 | 8 | 0 | 1 | 91 | 53 |
3 | MONTICELLESE | 15 | 10 | 9 | 0 | 1 | 103 | 41 | 8 | 6 | 0 | 2 | 82 | 47 |
4 | SPEB | 12 | 9 | 7 | 0 | 2 | 93 | 55 | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 59 |
5 | SAN BIAGIO | 12 | 9 | 7 | 0 | 2 | 88 | 56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 82 | 67 |
6 | VALLI PONENTE | 11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 78 | 47 | 9 | 5 | 0 | 4 | 88 | 54 |
7 | BENESE | 11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 | 58 | 10 | 5 | 0 | 5 | 81 | 75 |
8 | TORINO | 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 | 46 | 10 | 4 | 0 | 6 | 79 | 82 |
9 | BUBBIO | 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 89 | 71 | 8 | 3 | 0 | 5 | 58 | 73 |
10 | PEVERAGNO | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 77 | 79 | 8 | 4 | 0 | 4 | 58 | 65 |
11 | CARAGLIESE | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 57 | 74 | 10 | 5 | 0 | 5 | 79 | 76 |
12 | VENDONE | 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 81 | 86 | 8 | 2 | 0 | 6 | 46 | 81 |
13 | BORMIDESE | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 68 | 79 | 9 | 2 | 0 | 7 | 62 | 92 |
14 | MERLESE | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 63 | 10 | 2 | 0 | 8 | 62 | 98 |
15 | VAL.ARROSCIA | 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 74 | 80 | 9 | 1 | 0 | 8 | 45 | 92 |
16 | BISTAGNO | 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 40 | 159 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 165 |
lunedì 8 luglio 2013
CLASSIFICA SERIE B - 2° DI RITORNO
Etichette:
Augusta Benese,
Balun,
Bessone,
Bistagno,
Bubbio,
Classifica,
Lo Sferisterio,
Mangolini,
Pallapugno,
PallapugnoTV,
Peveragno,
Ranoisio,
Rosso,
Serie B,
Torino,
Vacchetto,
Valli Ponente
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento