SERIE B | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
1 | CASTAGNOLESE | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 136 | 80 | 14 | 12 | 0 | 2 | 142 | 84 |
2 | *NEIVESE | 23 | 14 | 13 | 0 | 1 | 148 | 63 | 13 | 10 | 0 | 3 | 129 | 86 |
3 | MONTICELLESE | 23 | 14 | 13 | 0 | 1 | 147 | 60 | 14 | 10 | 0 | 4 | 136 | 92 |
4 | *SAN BIAGIO | 18 | 14 | 11 | 0 | 3 | 134 | 89 | 13 | 7 | 0 | 6 | 114 | 101 |
5 | *BENESE | 18 | 13 | 10 | 0 | 3 | 126 | 91 | 14 | 8 | 0 | 6 | 115 | 95 |
6 | VALLI PONENTE | 17 | 14 | 11 | 0 | 3 | 133 | 72 | 14 | 6 | 0 | 8 | 135 | 103 |
7 | SPEB | 16 | 14 | 10 | 0 | 4 | 134 | 93 | 14 | 6 | 0 | 8 | 101 | 128 |
8 | TORINO | 15 | 14 | 9 | 0 | 5 | 130 | 97 | 14 | 6 | 0 | 8 | 118 | 117 |
9 | BUBBIO | 14 | 14 | 9 | 0 | 5 | 127 | 93 | 14 | 5 | 0 | 9 | 100 | 130 |
10 | *CARAGLIESE | 13 | 13 | 6 | 0 | 7 | 111 | 109 | 14 | 7 | 0 | 7 | 105 | 114 |
11 | PEVERAGNO | 11 | 14 | 6 | 0 | 8 | 119 | 123 | 14 | 5 | 0 | 9 | 89 | 130 |
12 | VENDONE | 10 | 15 | 7 | 0 | 8 | 131 | 133 | 13 | 3 | 0 | 10 | 76 | 131 |
13 | BORMIDESE | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 99 | 128 | 14 | 4 | 0 | 10 | 99 | 141 |
14 | VAL.ARROSCIA | 5 | 13 | 3 | 0 | 10 | 104 | 124 | 15 | 2 | 0 | 13 | 82 | 151 |
15 | MERLESE | 5 | 14 | 3 | 0 | 11 | 80 | 136 | 14 | 2 | 0 | 12 | 85 | 142 |
16 | BISTAGNO | 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 40 | 148 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 154 |
* NEIVESE,SAN BIAGIO,BENESE E CARAGLIESE UNA PARTITA IN MENO.
COMPLIMENTI INFINE ALLA CASTAGNOLESE,VINCITRICE DELLA COPPA ITALIA DI SERIE B 2013.